








盒 裝 補充包
語音代碼: 2568 2569

| 重要營養成分 | 含 | 每日基準值百分比 |
| β-胡蘿蔔素 | 1.5 毫克(2500 IU) | ﹡ |
| 維生素A | 430 微克(1433 IU) | 61 % |
| 維生素B1 | 3.75 毫克 | 289 % |
| 維生素B2 | 4.25 毫克 | 283 % |
| 維生素B6 | 2.5 毫克 | 179 % |
| 維生素B12 | 6 微克 | 250 % |
| 維生素C | 250 毫克 | 250 % |
| 維生素D3 | 5 微克 | 100 % |
| 維生素E | 33.5 毫克 | 279 % |
| 菸鹼素 | 12 毫克 | 71 % |
| 葉 酸 | 200 微克 | 50 % |
| 泛 酸 | 10 毫克 | 200 % |
| 生物素 | 150 微克 | 500 % |
| 鈣 | 400 毫克 | 33 % |
| 鎂 | 200 毫克 | 53 % |
| 鉻 | 60 微克 | ﹡ |
| 碘 | 67.5 微克 | 52 % |
| 鉬(來自酵母) | 20 微克 | ﹡ |
| 硒 | 17.5 微克 | 35 % |
| 銅 | 0.85 毫克 | ﹡ |
| 鐵 | 5 毫克 | 33 % |
| 錳 | 2 毫克 | ﹡ |
| 鋅 | 7.5 毫克 | 50% |
| 針葉櫻桃濃縮素 | 108.76 毫克 | ﹡ |
| 脫水甘藍 | 37.5 毫克 | ﹡ |
| 迷迭香萃取菁華 | 36.75 毫克 | ﹡ |
| 紫花苜蓿 | 30.49 毫克 | ﹡ |
| 蘋果萃取菁華 | 25 毫克 | ﹡ |
| 脫水蘆筍 | 25 毫克 | ﹡ |
| 葡萄萃取菁華 | 25 毫克 | ﹡ |
| 蜜棗萃取菁華 | 25 毫克 | ﹡ |
| 野生藍莓 | 25 毫克 | ﹡ |
| 脫水葡萄柚 | 24.49 毫克 | ﹡ |
| 脫水柑橘 | 24.49 毫克 | ﹡ |
| 脫水花椰菜 | 23.74 毫克 | ﹡ |
| 鼠尾草萃取菁華 | 22.38 毫克 | ﹡ |
| 蔓越莓果汁粉 | 21.75 毫克 | ﹡ |
| 水田芥濃縮素 | 14 毫克 | ﹡ |
| 石榴萃取菁華 | 12.5 毫克 | ﹡ |
| 大豆分離蛋白 | 5.88 毫克 | ﹡ |
| 葉黃素(來自金盞花) | 2.5 毫克 | ﹡ |
| 山葵粉 | 1.25 毫克 | ﹡ |
| 檸檬生物類黃酮 | 1 毫克 | ﹡ |
| 茄紅素(來自番茄萃取菁華) | 0.5 毫克 | ﹡ |
