
◎ 領取資格:
1. 2016/17會計年度符合直系直銷商資格。
2. 2016/17會計年度整組積分額總分達85,000 PV(含)以上(註一)。
| 整組積分額定義 | 下手21%小組業績 | 下手DD小組業績 | 下手非DD,也非21%小組業績 |
| 銀獎章 月份 |
可包含 | 不包含 | 可包含 |
| 非銀獎章 月份 |
不包含 | 不包含 | 可包含 |
◎ 分數計算:每1,000 PV(積分額)可得0.1個GIP獎金積分。
◎ 加重計分資格:國內總合格腿數不低於前一會計年度者,得依下述加重計分。
| 加重計分辦法 | GIP獎金積分 加重比例% |
|
| Q月份 | Q12(註二) | 25% |
| QV12 (註三) | 50% | |
| DD小組推薦新人數(註四) | 至少60人 | 25% |
| 新增SQ | 3~5 SQ | 25% |
| 6 SQ以上 | 50% | |
| 新海外旅遊積分(最低需增加8000分)(註六) | 成長5% | 25% |
| 成長10% | 50% | |
◎ 獎金計算方式:


◎ 注意事項:
| 註一: | 整組積分額的定義為:每月小組積分額於個人當月份符合銀獎章資格時,可包含下手21%小組之業績;但若下手中有直系直銷商,則不論該下手直系直銷商是否達21%業績標準,其積分額皆須扣除之。 |
| 註二: | Q12的定義為:2016/17會計年度內,12個月都符合銀獎章資格,或在會計年度內有10個月份符合銀獎章,且全年小組總積分達140,000分(PV)者(即每個月個人小組積分額累計之總額),或有11個月份符合銀獎章,且全年小組總積分達130,000分(PV)者視同符合Q12資格,此Q12標準定義僅適用於成長獎勵辦法,不適用認承獎銜資格。 |
| 註三: | QV12的定義為:2016/17會計年度內12個月皆以10,000分小組積分達成銀獎章月份。 |
| 註四: | 當年度DD小組所新推薦之直銷商及會員總數,不含下手新脫離之DD小組之新推薦直銷商及會員。 |
| 註五: | ● 本身符合SQ的月份所累計國內第一代下線Q月份總數,必須比前一會計年度至少新增3個(含)以上Q月份。 ●SQ月份指個人及其所推薦的小組積分額達10,000分(含)以上,或個人推薦或代推薦一個(或以上)21%小組,且其小組積分額達4,000分。 |
| 註六: | 加重計分之海外旅遊積分僅適用2015/16會計年度推出之新海外旅遊積分計算標準,最低須增加8,000分。 |
| 安麗日用品股份有限公司 版權所有 |

