◎ 獎勵辦法:
1. | 若台灣市場業績於2015/16會計年度較2014/15會計年度成長超過5~10%時(含10%),安麗公司將以當年度業績之總售貨額(BV)提撥0.2%作為獎金,並併入穩健成長獎之獎金中,按符合者分數比例,分配予所有符合領取資格者。 |
2. | 若台灣市場業績於2015/16會計年度較2014/15會計年度成長超過10%時(須大於10%),安麗公司將以當年度業績之總售貨額(BV)提撥0.5%作為獎金,並併入穩健成長獎之獎金中,按符合者分數比例,分配予所有符合領取資格者。 |
◎ 領取資格:
當年度符合穩健成長獎領取者資格。 |
1. | 上述特別獎勵計畫,僅適用於2015/16會計年度。 |
2. | 經跨年度符合直系直銷商資格者,2015/16會計年度內(2015年9月至2016年8月)必須符合6次銀獎章月份。 |
3. | 須遵守安麗直銷商營業守則與商德約法之相關規定,違反或不符者將取消相關成長獎勵辦法資格。 |
4. | 直系直銷商直接轉帳發生存款不足紀錄,經通知未還款者,將取消相關特別獎勵辦法資格。若已有旅遊相關費用之支出,則須賠償旅遊相關款項。 |
5. | 因退貨造成業績減損或不符合領獎標準,將重新計算業績或取消相關特別獎勵辦法資格,並繳回獎金差額。若已有旅遊相關費用之支出,則須賠償旅遊相關款項。 |
6. | 本特別獎勵計畫係安麗公司依循業務發展之需求所定期或不定期制定頒布之獨立的獎勵計畫,直銷商必須符 |
安麗日用品股份有限公司 版權所有 |