◎ 獎勵辦法:
1. | 若台灣市場業績於2014/15會計年度較2013/14會計年度長成超過6~10%時(含10%),安麗公司將提撥整年業績之BV售貨額的0.2%為獎金,符合下列領取資格者可參與獎金分配,最低可領取10,000元獎金,最高可領取100,000元獎金。 |
2. | 若台灣市場業績於2014/15會計年度較2013/14會計年度長成超過10%時(須大於10%),安麗公司將提撥整年業績之BV售貨額的0.4%為獎金,符合下列領取資格者可參與獎金分配,最低可領取15,000元獎金,最高可領取150,000元獎金。 |
市場成長 | 幅度 6~10%(含) |
超過10% |
最低 獎金金額 |
10,000 | 15,000 |
最高 獎金金額 |
100,000 | 150,000 |
單位:新台幣 |
◎ 領取資格:
同時符合以下三項條件
1. | 2014/15會計年度至少符合7次銀獎章月份。 |
2. | 2014/15會計年度紅寶石積分總分達90,000PV(含)以上。 |
3. | 2014/15會計年度海外旅遊積分較前一會計年度成長400分(含)以上。 |
1. | 上述特別獎勵計畫,僅適用於2014/15會計年度。 |
2. | 經跨年度符合直系直銷商資格者,2014/15會計年度內(2014年9月至2015年8月)必須符合6次銀獎章月份。 |
3. | 須遵守安麗直銷商營業守則與商德約法之相關規定,違反或不符者將取消相關成長獎勵辦法資格。 |
4. | 直系直銷商直接轉帳發生存款不足紀錄,經通知未還款者,將取消相關特別獎勵辦法資格。若已有旅遊相關費用之支出,則須賠償旅遊相關款項。 |
5. | 因退貨造成業績減損或不符合領獎標準,將重新計算業績或取消相關特別獎勵辦法資格,並繳回獎金差額。若己有旅遊相關費用之支出,則須賠償旅遊相關款項。 |
6. | 本特別獎勵計劃係安麗公司依循業務發展之需求所定期或不定期制定頒布之獨立的獎勵計劃,直銷商必須符合各該計畫所訂之資格,始得獲得該獎勵。 |
安麗日用品股份有限公司 版權所有 |